Columbus Regional Airport Authority wins Midwest Deal of the Year
COLUMBUS, Ohio — Leaders of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA) recently accepted The Bond Buyer’s Deal of . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Delta | 4654 | 6:24 p.m. | 6:57 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 6:45 p.m. | 6:31 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2182 | 6:55 p.m. | 7:01 p.m. |
| New York-LGA | American | 4562 | 6:55 p.m. | 7:32 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:56 p.m. | 6:50 p.m. |
| Miami | American | 3723 | 6:59 p.m. | 7:07 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:00 p.m. | 6:46 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 946 | 7:00 p.m. | 7:06 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:03 p.m. | 7:21 p.m. |
| Washington-IAD | United | 355 | 7:03 p.m. | 6:47 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2030 | 7:10 p.m. | 6:56 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:15 p.m. | 6:56 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:25 p.m. | 7:08 p.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 7:38 p.m. | 7:22 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 679 | 7:50 p.m. | 7:41 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 7:55 p.m. | 8:13 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1317 | 8:00 p.m. | 8:01 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 8:05 p.m. | 8:33 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:11 p.m. | 8:23 p.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 8:13 p.m. | 7:47 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 8:20 p.m. | 8:35 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:25 p.m. | 8:23 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:38 p.m. | 8:35 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:50 p.m. | 8:18 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 8:24 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 9:14 p.m. | 9:17 p.m. |
| Washington-DCA | American | 3784 | 9:16 p.m. | 9:21 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:22 p.m. | 9:01 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:22 p.m. | 9:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:40 p.m. | 9:38 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:48 p.m. | 9:42 p.m. |
| Boston | Delta | 5792 | 9:50 p.m. | 9:18 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 10:29 p.m. |
| Chicago | United | 3610 | 10:09 p.m. | 10:09 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 10:14 p.m. | 10:38 p.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 10:15 p.m. | 11:03 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:25 p.m. | 10:22 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:21 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4657 | 10:35 p.m. | 11:35 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 596 | 10:40 p.m. | 10:17 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:46 p.m. | 10:46 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5781 | 10:55 p.m. | 10:22 p.m. |
| Miami | American | 3664 | 10:59 p.m. | 10:55 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:59 p.m. | 11:29 p.m. |
| Charlotte | American | 1960 | 11:09 p.m. | 11:09 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1015 | 11:10 p.m. | 10:45 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 869 | 11:15 p.m. | 10:52 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3383 | 11:25 p.m. | 11:25 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3579 | 11:30 p.m. | 11:32 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 11:34 p.m. | 11:34 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:34 p.m. | 11:22 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3646 | 11:41 p.m. | 11:41 p.m. |
| Denver | Southwest | 1474 | 11:55 p.m. | 11:26 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:59 p.m. | 11:49 p.m. |
| Detroit | Delta | 3651 | 12:02 a.m. | 11:45 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | American | 4771 | 11:42 p.m. | 12:02 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1653 | 12:05 a.m. | 12:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 12:14 a.m. | 12:06 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3438 | 12:35 a.m. | 12:08 a.m. |
| Miami | American | 3742 | 12:55 a.m. | 12:55 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1183 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4070 | 9:47 a.m. | 9:47 a.m. |
| Detroit | Delta | 3541 | 9:54 a.m. | 9:35 a.m. |
| Newark | United | 4404 | 9:56 a.m. | 9:56 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 10:18 a.m. | 10:14 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 1270 | 10:19 a.m. | 10:19 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4775 | 10:24 a.m. | 9:57 a.m. |
| Chicago | American | 4770 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Philadelphia | American | 2475 | 10:41 a.m. | 10:41 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3578 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5844 | 10:51 a.m. | 10:45 a.m. |
| Houston-IAH | United | 6271 | 10:56 a.m. | 10:56 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 2023 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
| New York-LGA | American | 4632 | 11:29 a.m. | 11:29 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5771 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1647 | 11:55 a.m. | 11:55 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4692 | 11:57 a.m. | 11:57 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1989 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Boston | Delta | 5803 | 12:17 p.m. | 12:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 3033 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Austin | Southwest | 2024 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 3161 | 12:41 p.m. | 12:38 p.m. |
| Boston | American | 4389 | 1:02 p.m. | 1:02 p.m. |
| New York-JFK | American | 4405 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Chicago | United | 1576 | 1:14 p.m. | 1:14 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3620 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 1:35 p.m. | 1:35 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 1596 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 2:01 p.m. | 2:01 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5505 | 2:04 p.m. | 2:04 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4234 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1070 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 2:23 p.m. | 2:23 p.m. |
| Detroit | Delta | 4645 | 2:35 p.m. | 2:22 p.m. |
| Denver | United | 1460 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2969 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3738 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Philadelphia | American | 5583 | 3:32 p.m. | 3:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:34 p.m. | 3:30 p.m. |
| Newark | United | 3527 | 3:44 p.m. | 3:44 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2153 | 3:48 p.m. | 3:42 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4030 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3572 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 3093 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:12 p.m. | 4:12 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 4:16 p.m. | 4:16 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Chicago | United | 3476 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Detroit | Delta | 5859 | 5:09 p.m. | 5:00 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Cancun | American | 2914 | 5:18 p.m. | 5:18 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:24 p.m. | 5:24 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 5:31 p.m. | 5:31 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:31 p.m. | 5:28 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 5:36 p.m. | 5:35 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:47 p.m. | 5:47 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:49 p.m. | 5:40 p.m. |
| Newark | United | 3665 | 6:06 p.m. | 6:06 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2030 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| New York-LGA | American | 4562 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 6:34 p.m. | 6:17 p.m. |
| Washington-IAD | United | 355 | 6:53 p.m. | 6:53 p.m. |
| Miami | American | 3723 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1015 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 7:02 p.m. | 7:02 p.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Denver | Southwest | 2001 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 7:38 p.m. | 7:38 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:41 p.m. | 7:41 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 8:05 p.m. | 8:05 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 4191 | 8:06 p.m. | 8:06 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:11 p.m. | 8:11 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:26 p.m. | 8:26 p.m. |
| Washington-DCA | American | 3784 | 8:29 p.m. | 8:29 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1097 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
| Chicago | United | 3610 | 10:09 p.m. | 10:09 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 10:14 p.m. | 10:14 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 869 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:29 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 10:31 p.m. | 10:31 p.m. |
| Detroit | Delta | 3838 | 10:35 p.m. | 10:35 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:46 p.m. | 10:46 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5781 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| Miami | American | 3664 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3579 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | Alaska | 450 | 6:43 p.m. | 8:05 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:53 p.m. | 7:34 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 7:04 p.m. | 7:27 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 946 | 7:35 p.m. | 7:41 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1649 | 7:35 p.m. | 7:41 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2030 | 7:45 p.m. | 7:45 p.m. |
| Chicago | United | 3601 | 7:46 p.m. | 7:46 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:58 p.m. | 8:05 p.m. |
| Washington-IAD | United | 287 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Denver | Southwest | 2006 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1271 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 8:35 p.m. | 8:53 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2063 | 8:40 p.m. | 8:41 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1888 | 8:45 p.m. | 9:13 p.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 8:53 p.m. | 8:53 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2054 | 9:00 p.m. | 9:15 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-DFW | American | 4130 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1604 | 5:25 a.m. | 5:25 a.m. |
| Chicago | American | 4668 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 4540 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 2850 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Tampa | Southwest | 2057 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:03 a.m. | 6:03 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1649 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Charlotte | American | 1984 | 6:12 a.m. | 6:12 a.m. |
| Detroit | Delta | 3942 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1102 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2016 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Miami | American | 3842 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 1148 | 6:43 a.m. | 6:43 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4319 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5795 | 7:01 a.m. | 7:01 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 3914 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 2163 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1071 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 2048 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 7:34 a.m. | 7:34 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 7:41 a.m. | 7:41 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 8:08 a.m. | 8:08 a.m. |
| Miami | American | 3642 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Charlotte | American | 2594 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Cancun | American | 745 | 8:54 a.m. | 8:54 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3565 | 9:25 a.m. | 9:25 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4049 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Newark | United | 4194 | 10:44 a.m. | 10:44 a.m. |
| Chicago | United | 3483 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Detroit | Delta | 3541 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Chicago | American | 4770 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4775 | 11:04 a.m. | 11:04 a.m. |
| Orlando | Spirit | 166 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
| Philadelphia | American | 2475 | 11:22 a.m. | 11:22 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1988 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Houston-IAH | United | 4068 | 11:37 a.m. | 11:37 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2190 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5649 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:26 p.m. | 12:26 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4692 | 12:27 p.m. | 12:27 p.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4198 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1989 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| New York-JFK | American | 4388 | 12:58 p.m. | 12:58 p.m. |
| Boston | Delta | 5803 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2024 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 366 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Boston | American | 4389 | 1:33 p.m. | 1:33 p.m. |
| New York-LGA | American | 4745 | 1:36 p.m. | 1:36 p.m. |
| Atlanta | Delta | 3161 | 1:46 p.m. | 1:46 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1994 | 1:55 p.m. | 1:55 p.m. |
| Chicago | United | 670 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5678 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2045 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 2:31 p.m. | 2:31 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5505 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4263 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Austin | Southwest | 116 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2013 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 998 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Detroit | Delta | 4645 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Philadelphia | American | 5583 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| San Diego | Southwest | 2046 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Chicago | United | 3465 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2153 | 4:33 p.m. | 4:33 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:42 p.m. | 4:42 p.m. |
| Tampa | Southwest | 579 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Denver | Southwest | 2003 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4001 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1195 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 5:32 p.m. | 5:32 p.m. |
| Chicago | United | 3499 | 5:44 p.m. | 5:44 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1484 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Miami | American | 3347 | 6:08 p.m. | 6:08 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 6:16 p.m. | 6:16 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3166 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Washington-IAD | United | 287 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1271 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Leaders of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA) recently accepted The Bond Buyer’s Deal of . . .
COLUMBUS, Ohio — More than 400,000 passengers are expected to travel through John Glenn Columbus International (CMH) and . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Joseph R. Nardone today announced Allegiant Air will . . .